山东省菏泽市市场监督管理局2025年食品安全监督抽检信息通告(第6期)

菏泽市市场监督管理局2025年食品安全监督抽检信息通告第6期
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和菏泽市食品安全监督抽检计划安排,为进一步保障食品安全,菏泽市市场监督管理局组织开展元旦、春节期间食品安全专项抽检共241批次重点食品,其中不合格产品8批次,具体情况通告如下:
一、农兽药残留超标问题
(一)曹县山东国丰商贸有限公司购进的豆角,噻虫嗪、噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(二)单县真得利企业管理有限公司淮海店购进的豆角,啶虫脒、灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定。
(三)鄄城县闫什供销合作社贵和超市购进的豆角,乙酰甲胺磷不符合食品安全国家标准规定。
(四)东明县刘小德卤味熟食店购进的鲤鱼,地西泮不符合食品安全国家标准规定。
二、食品添加剂超范围超限量使用问题
(一)单县蜀九两火锅店购进的豆腐,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)郓城县泰恒超市销售的标称为菏泽市牡丹区俊普食品加工厂生产的红薯粉条,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。
三、微生物污染等问题
(一)单县真得利企业管理有限公司中央北店销售的标称为曹县香酥源食品有限公司生产的麦芽酥糖,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
(二)曹县喜客方家烟酒副食超市销售的标称为曹县丰乐源食品有限公司生产的芝麻酥糖,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
四、消费风险提示
(一)啶虫脒
啶虫脒是一种烟碱类杀虫剂,具有触杀、胃毒和内吸作用,对蚜虫等有较好防效。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用啶虫脒超标的食品,可能对人体健康有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB2763—2021)中规定,啶虫脒在茄果类蔬菜(番茄、茄子、甜椒、黄秋葵除外)中的最大残留限量值为0.2mg/kg。
(二)噻虫胺
噻虫胺属新烟碱类杀虫剂,具有内吸性、触杀和胃毒作用,对姜蛆、蚜虫、斑潜蝇等有较好防效。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB2763—2021)中规定,噻虫胺在茄果类蔬菜(番茄除外)中的最大残留限量值为0.05mg/kg。
(三)噻虫嗪
噻虫嗪是烟碱类杀虫剂,具有胃毒、触杀和内吸作用。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用噻虫嗪超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB2763—2021)中规定,噻虫嗪在葱中的最大残留限量值为0.3mg/kg。
(四)铝的残留量(干样品,以Al计)
含铝食品添加剂,比如硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)等,在食品中作为膨松剂、稳定剂使用,使用后会产生铝残留。含铝食品添加剂按标准使用不会对健康造成危害,但长期过量摄入铝超标的食品,对人体健康可能产生一定影响。《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760—2014)中规定,明矾(硫酸铝钾或硫酸铝铵)可以在油条等油炸面制品制作过程中使用,但其铝(Al)的最大残留限量值为100mg/kg(干样品,以Al计),豆类制品中铝的最大残留限量值(干样品,以Al计)为100mg/kg。
(五)灭蝇胺
灭蝇胺是一种具有触杀功能的昆虫生长调节剂,干扰蜕皮和蛹化,对美洲斑潜蝇等有较好防效。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用灭蝇胺超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB2763—2021)中规定,灭蝇胺在豇豆中的最大残留限量值为0.5mg/kg。
(六)乙酰甲胺磷
乙酰甲胺磷属内吸性有机磷类杀虫剂,具有触杀和胃毒作用。该化合物进入人体后会抑制体内胆碱酯酶,长期食用乙酰甲胺磷超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB2763—2021)中规定,乙酰甲胺磷在热带和亚热带类水果中的最大残留限量值为0.02mg/kg。
(七)大肠菌群
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。餐(饮)具中检出大肠菌群提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB14934—2016)中规定,餐(饮)具中不得检出大肠菌群。
(八)菌落总数
菌落总数是指示性微生物指标,不是致病菌指标,反映食品在生产过程中的卫生状况。如果食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。《食品安全国家标准冲调谷物制品》(GB19640—2016)中规定,冲调谷物制品同一批次产品5个样品的菌落总数检测结果均不得超过105CFU/g,且最多允许2个样品的检测结果超过104CFU/g。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12345热线电话进行投诉或举报。
特此通告。
菏泽市市场监督管理局
2025年4月28日
食品安全抽检不合格产品信息表 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
序号 | 样品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 豆角 | / | / | 山东国丰商贸有限公司 | 山东省菏泽市曹县青岗集镇曹南山路001号 | / | / | 2025/1/15 | 噻虫嗪,mg/kg | 0.555 | ≤0.3 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 曹县 |
噻虫胺,mg/kg | 0.019 | ≤0.01 | |||||||||||
2 | 芝麻酥糖 | 曹县丰乐源食品有限公司 | 山东省菏泽市曹县韩集镇蒜刘庄村 | 曹县喜客方家烟酒副食超市 | 山东省菏泽市曹县青岗集镇镇政府西200米路北 | 200克/袋 | 芝悠悠和图形 | 2025/1/6 | 菌落总数,CFU/g | 4.0×10²;5.0×10²;6.9×10 ²;4.2×10²;3.5×10² | n=5,c=2,m=10²,M=10⁴ | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 曹县 |
3 | 豆角 | / | / | 单县真得利企业管理有限公司淮海店 | 山东省菏泽市单县园艺街道舜师路淮海现代城小区北门西侧1号商铺 | / | / | 2025/1/17 | 啶虫脒,mg/kg | 3.61 | ≤0.4 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 单县 |
灭蝇胺,mg/kg | 1.9 | ≤0.5 | |||||||||||
4 | 豆腐 | / | / | 单县蜀九两火锅店(个体工商户) | 山东省菏泽市单县南城街道健康家园14号楼1单元18号铺 | / | / | 2025/1/17 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计),mg/kg | 123 | ≤100 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 单县 |
5 | 豆角 | / | / | 鄄城县闫什供销合作社贵和超市 | 山东省菏泽市鄄城县闫什镇主街中段路北 | / | / | 2025/1/20 | 乙酰甲胺磷,mg/kg | 0.038 | ≤0.02 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 鄄城 |
6 | 麦芽酥糖 | 曹县香酥源食品有限公司 | 山东省菏泽市曹县韩集镇白庄村村东68米 | 单县真得利企业管理有限公司中央北店 | 山东省菏泽市单县园艺中央花园小区北门西侧第一户 | 350克/袋 | 口酥缘和图形 | 2024/12/5 | 大肠菌群,CFU/g | <10;<10;<10; <10;5.7×10² | n=5,c=2,m=10,M=10² | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 单县 |
7 | 红薯粉条 | 菏泽市牡丹区俊普食品加工厂 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇东赵寨村 | 郓城泰恒超市(个体工商户) | 山东省菏泽市郓城县唐塔街道龙翔城AS1幢1单元1-105号商铺 | 1千克/袋 | 普发和图形 | 2024/12/16 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计),mg/kg | 234 | ≤200 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 郓城 |
8 | 鲤鱼 | / | / | 东明县刘小德卤味熟食店 | 山东省菏泽市东明县城关街道三八路西段明丰理想城 | / | / | 2024/7/19 | 地西泮,μg/kg | 4.00 | 不得检出 | 临沂市食品药品检验检测研究院 | 东明 |
菏泽233批次合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 标称食品名称 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 分类 | 食品品种 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司 | 山东省青岛市胶州市洋河镇绿色健康科技产业园1-2号 | 山东国丰商贸有限公司 | 山东 | 金龙鱼芝麻香油 | 400毫升/瓶 | 2024/8/26 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 | 菏泽/市抽 | 曹县 |
2 | 山东金三顺食品有限公司 | 山东东明西华路北侧 | 山东金三顺食品有限公司 | 山东 | 大馅家常馄饨 | 馄饨+料包420克/袋 | 2024/12/25 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 菏泽/市抽 | 东明 |
3 | / | / | 东明县小飞象餐饮管理有限公司 | 山东 | 高山娃娃菜 | / | 2025/1/14 | 食用农产品 | 大白菜 | 菏泽/市抽 | 东明 |
4 | / | / | 曹县三强餐饮店 | 山东 | 大白菜 | / | 2025/1/15 | 食用农产品 | 大白菜 | 菏泽/市抽 | 曹县 |
5 | / | / | 东明县尚妈妈连锁超市有限公司大德北城店 | 山东 | 佳浓益生蛋 | / | 2025/1/11 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 菏泽/市抽 | 东明 |
6 | / | / | 东明汇够商贸有限公司 | 山东 | 长豆角 | / | 2025/1/14 | 食用农产品 | 豇豆 | 菏泽/市抽 | 东明 |
7 | / | / | 山东国丰商贸有限公司 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2025/1/15 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 菏泽/市抽 | 曹县 |
8 | / | / | 曹县喜客方家烟酒副食超市 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2025/1/13 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 菏泽/市抽 | 曹县 |
9 | / | / | 东明县客满多餐饮店(个体工商户) | 山东 | 微辣牛骨高汤(火锅底料) | / | 2025/1/14 | 餐饮食品 | 火锅麻辣烫底料(自制) | 菏泽/市抽 | 东明 |
10 | / | / | 东明县客满多餐饮店(个体工商户) | 山东 | 番茄锅(火锅底料) | / | 2025/1/14 | 餐饮食品 | 火锅麻辣烫底料(自制) | 菏泽/市抽 | 东明 |
11 | / | / | 东明县客满多餐饮店(个体工商户) | 山东 | 牛骨高汤(火锅底料) | / | 2025/1/14 | 餐饮食品 | 火锅麻辣烫底料(自制) | 菏泽/市抽 | 东明 |
12 | / | / | 东明汇够商贸有限公司 | 山东 | 鲤鱼 | / | 2025/1/14 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 菏泽/市抽 | 东明 |
13 | / | / | 东明县赵雨烟酒副食店 | 山东 | 佳农益生蛋(鸡蛋) | / | 2025/1/12 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 菏泽/市抽 | 东明 |
14 | 山东洪丰面粉有限公司 | 东明县南工业园区 | 山东洪丰面粉有限公司 | 山东 | 紫牡丹包点专用小麦粉 | 5千克/袋 | 2025/1/1 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 菏泽/市抽 | 东明 |
15 | 山东洪丰面粉有限公司 | 东明县南工业园区 | 山东洪丰面粉有限公司 | 山东 | 红牡丹包点专用小麦粉 | 5千克/袋 | 2024/11/13 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 菏泽/市抽 | 东明 |
16 | / | / | 东明县小飞象餐饮管理有限公司 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2025/1/14 | 食用农产品 | 胡萝卜 | 菏泽/市抽 | 东明 |
17 | / | / | 东明县小飞象餐饮管理有限公司 | 山东 | 金针菇 | / | 2025/1/14 | 食用农产品 | 鲜食用菌 | 菏泽/市抽 | 东明 |
18 | / | / | 东明县赵雨烟酒副食店 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2025/1/14 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 菏泽/市抽 | 东明 |
19 | 招远市三株龙口粉丝厂 | 招远市泉山办事处焦格庄村 | 曹县三强餐饮店 | 山东 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2024/10/16 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 菏泽/市抽 | 曹县 |
20 | / | / | 曹县三强餐饮店 | 山东 | 土豆 | / | 2025/1/12 | 食用农产品 | 马铃薯 | 菏泽/市抽 | 曹县 |
21 | / | / | 菏泽曹县新岭好餐饮合伙企业(有限合伙) | 山东 | 土豆 | / | 2025/1/14 | 食用农产品 | 马铃薯 | 菏泽/市抽 | 牡丹区 |
22 | 菏泽年年宏食品股份有限公司 | 东明县陆圈工业园区 | 菏泽年年宏食品股份有限公司 | 山东 | 原味芝麻片 | 散装称重 | 2024/12/29 | 糕点 | 糕点 | 菏泽/市抽 | 东明 |
23 | 山东沙土食品工业有限公司 | 菏泽市牡丹区沙土镇佳美路 | 东明县尚妈妈连锁超市有限公司大德北城店 | 山东 | 沙土奶香味瓜子 | 1千克/袋 | 2024/10/14 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 菏泽/市抽 | 东明 |
24 | 天津沃盈农业科技有限公司 | 天津市蓟州区上仓工业园富贵路8号 | 东明县小飞象餐饮管理有限公司 | 山东 | 红薯宽粉 | 1千克/袋 | 2024/9/26 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 菏泽/市抽 | 东明 |
25 | / | / | 东明县客满多餐饮店(个体工商户) | 山东 | 马铃薯 | / | 2025/1/14 | 食用农产品 | 马铃薯 | 菏泽/市抽 | 东明 |
26 | 五得利集团东明面粉有限公司 | 东明县工业园区 | 五得利集团东明面粉有限公司 | 山东 | 五得利五星特精小麦粉 | 5kg/袋 | 2025/1/9 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 菏泽/市抽 | 东明 |
27 | 五得利集团东明面粉有限公司 | 东明县工业园区 | 五得利集团东明面粉有限公司 | 山东 | 五得利八星雪花小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2025/1/12 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 菏泽/市抽 | 东明 |
28 | 山东坤泰食品有限公司 | 曹县青岗集乡胡王庄村 | 山东坤泰食品有限公司 | 山东 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2024/10/9 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 菏泽/市抽 | 曹县 |
29 | 山东永明粮油食品集团有限公司 | 曹县普连集镇王庄寨 | 山东永明粮油食品集团有限公司 | 山东 | 馒头用小麦粉 | 25kg/袋 | 2025/1/14 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 菏泽/市抽 | 曹县 |
30 | 山东金三顺食品有限公司 | 山东东明西华路北侧 | 山东金三顺食品有限公司 | 山东 | 猪肉大葱水饺 | 1kg/袋 | 2025/1/13 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 菏泽/市抽 | 东明 |
31 | 山东金三顺食品有限公司 | 山东东明西华路北侧 | 山东金三顺食品有限公司 | 山东 | 猪肉荠菜水饺 | 1kg/袋 | 2025/1/6 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 菏泽/市抽 | 东明 |
32 | 滑县奥赫炒货食品有限公司 | 滑县慈周寨镇经济开发区 | 曹县喜客方家烟酒副食超市 | 山东 | 葵瓜子 | 计量称重 | 2024/12/22 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 菏泽/市抽 | 曹县 |
33 | 山东冠宇糖业有限公司 | 山东省临沂市沂水县经济开发区城北项目区北二环路东段 | 曹县喜客方家烟酒副食超市 | 山东 | 紫皮糖(果仁夹心代可可脂巧克力制品) | 400克/袋 | 2024/9/23 | 糖果制品 | 巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 菏泽/市抽 | 曹县 |
34 | / | / | 成武县来吃饭餐饮服务管理中心(个体工商户) | 山东 | 鲜汁肉包 | / | 2025/1/16 | 餐饮食品 | 包子(自制) | 菏泽/市抽 | 成武 |
35 | / | / | 成武县来吃饭餐饮服务管理中心(个体工商户) | 山东 | 花卷 | / | 2025/1/16 | 餐饮食品 | 馒头花卷(自制) | 菏泽/市抽 | 成武 |
36 | 山东银香大地乳业有限公司 | 山东曹县五里墩 | 山东银香大地乳业有限公司 | 山东 | 风味酸牛奶 | 200ml/盒 | 2025/1/1 | 乳制品 | 发酵乳 | 菏泽/市抽 | 曹县 |
37 | 山东银香大地乳业有限公司 | 山东曹县五里墩 | 山东银香大地乳业有限公司 | 山东 | 红枣枸杞牛奶 | 200ml/盒 | 2025/1/5 | 乳制品 | 调制乳 | 菏泽/市抽 | 曹县 |
38 | / | / | 菏泽曹县新岭好餐饮合伙企业(有限合伙) | 山东 | 酱肉包 | / | 2025/1/15 | 餐饮食品 | 包子(自制) | 菏泽/市抽 | 曹县 |
39 | 山东永明粮油食品集团有限公司 | 曹县普连集镇王庄寨 | 山东永明粮油食品集团有限公司 | 山东 | 小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2025/1/3 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 菏泽/市抽 | 曹县 |
40 | 山东银香大地乳业有限公司 | 山东曹县五里墩 | 山东银香大地乳业有限公司 | 山东 | 归一纯牛奶 | 250ml/盒 | 2024/12/29 | 乳制品 | 灭菌乳 | 菏泽/市抽 | 曹县 |
41 | / | / | 菏泽曹县新岭好餐饮合伙企业(有限合伙) | 山东 | 花卷 | / | 2025/1/15 | 餐饮食品 | 馒头花卷(自制) | 菏泽/市抽 | 曹县 |
42 | / | / | 菏泽曹县新岭好餐饮合伙企业(有限合伙) | 山东 | 馒头 | / | 2025/1/15 | 餐饮食品 | 馒头花卷(自制) | 菏泽/市抽 | 曹县 |
43 | 平顶山市秦新民食品有限公司 | 河南省平顶山市郏县行政路与和平路交叉口南路东(郏县产业集聚区) | 东明县赵雨烟酒副食店 | 山东 | 原生金葵瓜子(多味) | 500克/袋 | 2024/12/6 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 菏泽/市抽 | 东明 |
44 | / | / | 成武县真得利超市泰和店 | 山东 | 土鸡蛋 | / | 2025/1/8 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 菏泽/市抽 | 成武 |
45 | 山东好客酒业有限公司 | 成武县开发区先农坛路与泉城路交汇处 | 山东好客酒业有限公司 | 山东 | 扳倒井白酒(井藏) | 480mL/瓶 酒精度:38%vol | 2023/10/16 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 菏泽/市抽 | 成武 |
46 | 山东好客酒业有限公司 | 成武县开发区先农坛路与泉城路交汇处 | 山东好客酒业有限公司 | 山东 | 扳倒井白酒(金好客) | 480mL/瓶 酒精度:42%vol | 2024/8/22 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 菏泽/市抽 | 成武 |
47 | / | / | 成武县真得利超市泰和店 | 山东 | 白皮鸡蛋 | / | 2025/1/16 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 菏泽/市抽 | 成武 |
48 | / | / | 成武县枣曹鱼村餐饮服务餐厅 | 山东 | 螺丝椒 | / | 2025/1/12 | 食用农产品 | 辣椒 | 菏泽/市抽 | 成武 |
49 | / | / | 成武县来吃饭餐饮服务管理中心(个体工商户) | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2025/1/14 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 菏泽/市抽 | 成武 |
50 | 郝良浩 | 菏泽市定陶区鑫磊养殖场 | 成武县真得利超市紫荆花园店 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2025/1/15 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 菏泽/市抽 | 成武 |
51 | 刘绍柱 | 巨野县柳林镇刘楼村 | 成武县真得利超市紫荆花园店 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2025/1/14 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 菏泽/市抽 | 成武 |
52 | 单县锦城餐具消毒务中心 | 山东省菏泽市单县园艺街道北园路与创新路交叉口南488米路东 | 成武县枣曹鱼村餐饮服务餐厅 | 山东 | 消毒餐具(集中消毒单位消毒) | / | 2025/1/14 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | 菏泽/市抽 | 成武 |
53 | / | / | 成武县枣曹鱼村餐饮服务餐厅 | 山东 | 白菜 | / | 2025/1/8 | 食用农产品 | 大白菜 | 菏泽/市抽 | 成武 |
54 | 成武县张瓦房食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县伯乐集镇小马楼行政村村委会南800米路西 | 成武县张瓦房食品有限公司 | 山东 | 小磨香油 | 430ml/瓶 | 2025/1/12 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 | 菏泽/市抽 | 成武 |
55 | / | / | 单县蜀九两火锅店(个体工商户) | 山东 | 油麦菜 | / | 2025/1/17 | 食用农产品 | 油麦菜 | 菏泽/市抽 | 单县 |
56 | / | / | 万丰国际酒店管理有限公司 | 山东 | 小白菜 | / | 2025/1/21 | 食用农产品 | 普通白菜 | 菏泽/市抽 | 巨野 |
57 | 山东成武李六香油有限公司 | 山东省菏泽市成武县文亭街道办事处伯乐大街西段22万变电所对过 | 成武县真得利超市紫荆花园店 | 山东 | 小磨芝麻香油 | 420ml/瓶 | 2025/1/1 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 | 菏泽/市抽 | 成武 |
58 | 山东成武李六香油有限公司 | 山东省菏泽市成武县文亭街道办事处伯乐大街西段22万变电所对过 | 成武县真得利超市泰和店 | 山东 | 小磨芝麻香油 | 180ml/瓶 | 2024/12/22 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 | 菏泽/市抽 | 成武 |
59 | 成武县张瓦房食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县伯乐集镇小马楼行政村村委会南800米路西 | 成武县张瓦房食品有限公司 | 山东 | 小磨香油 | 180ml/瓶 | 2025/1/1 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 | 菏泽/市抽 | 成武 |
60 | / | / | 单县众味佳快餐店(个体工商户) | 山东 | 油条 | / | 2025/1/17 | 餐饮食品 | 油饼油条(自制) | 菏泽/市抽 | 单县 |
61 | 平顶山市秦新民食品有限公司 | 河南省平顶山市郏县行政路与和平路交叉口南路东(郏县产业集聚区) | 东明县赵雨烟酒副食店 | 山东 | 原生脆葵瓜子 | 500克/袋 | 2025/1/3 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 菏泽/市抽 | 东明 |
62 | / | / | 单县众味佳快餐店(个体工商户) | 山东 | 煎炸过程用油 | / | 2025/1/17 | 餐饮食品 | 煎炸过程用油 | 菏泽/市抽 | 单县 |
63 | / | / | 单县众味佳快餐店(个体工商户) | 山东 | 馒头 | / | 2025/1/17 | 餐饮食品 | 馒头花卷(自制) | 菏泽/市抽 | 单县 |
64 | / | / | 鄄城县谷德餐饮店 | 山东 | 煎炸过程用油 | / | 2025/1/20 | 餐饮食品 | 煎炸过程用油 | 菏泽/市抽 | 鄄城 |
65 | / | / | 万丰国际酒店管理有限公司 | 山东 | 白菜 | / | 2025/1/21 | 食用农产品 | 大白菜 | 菏泽/市抽 | 巨野 |
66 | / | / | 巨野县龙城大酒店有限公司 | 山东 | 煎炸过程用油 | / | 2025/1/21 | 餐饮食品 | 煎炸过程用油 | 菏泽/市抽 | 巨野 |
67 | / | / | 单县蜀九两火锅店(个体工商户) | 山东 | 高山娃娃菜 | / | 2025/1/17 | 食用农产品 | 大白菜 | 菏泽/市抽 | 单县 |
68 | 单县华慧香油有限公司 | 山东省菏泽市单县杨楼镇苏门楼村 | 单县真得利企业管理有限公司淮海店 | 山东 | 小磨香油 | 400ml/瓶 | 2025/1/5 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 | 菏泽/市抽 | 单县 |
69 | 益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司 | 山东省青岛市胶州市洋河镇绿色健康科技产业园1-2号 | 鄄城县三富购物广场(个体工商户) | 山东 | 芝麻油 | 400毫升/瓶 | 2024/9/4 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 | 菏泽/市抽 | 鄄城 |
70 | 曹县玖应食品有限公司 | 山东省菏泽市曹县磐石街道十里铺村村东 | 曹县玖应食品有限公司 | 山东 | 川香鸡柳 | 750克/袋 | 2025/1/8 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 菏泽/市抽 | 曹县 |
71 | 曹县玖应食品有限公司 | 山东省菏泽市曹县磐石街道十里铺村村庄 | 曹县玖应食品有限公司 | 山东 | 无骨鸡柳 | 700克/袋 | 2024/12/20 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 菏泽/市抽 | 曹县 |
72 | 山东隆达众成农产品有限公司 | 山东省菏泽市成武县永昌街道办事处文亭路东段路北(富江汽贸城对过) | 山东隆达众成农产品有限公司 | 山东 | 卡兹脆鸡排 | 1kg/袋 | 2025/1/5 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 菏泽/市抽 | 成武 |
73 | 山东隆达众成农产品有限公司 | 山东省菏泽市成武县永昌街道办事处文亭路东段路北(富江汽贸城对过) | 山东隆达众成农产品有限公司 | 山东 | 牛肉饼 | 550g/袋 | 2025/1/2 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 菏泽/市抽 | 成武 |
74 | 山东隆达众成农产品有限公司 | 山东省菏泽市成武县永昌街道办事处文亭路东段路北(富江汽贸城对过) | 山东隆达众成农产品有限公司 | 山东 | 鲜香肉排 | 600g/袋 | 2025/1/5 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 菏泽/市抽 | 成武 |
75 | 山东安特顺食品有限公司 | 单县莱河镇工业园区莱河路6号 | 山东安特顺食品有限公司 | 山东 | 桃酥 | 1.0kg/盒 | 2025/1/17 | 糕点 | 糕点 | 菏泽/市抽 | 单县 |
76 | 山东莱河乳业有限公司 | 菏泽市单县莱河工业园189号 | 山东莱河乳业有限公司 | 山东 | 纯牛奶 | 180克/袋 | 2025/1/16 | 乳制品 | 灭菌乳 | 菏泽/市抽 | 单县 |
77 | 安徽乐方食品有限公司 | 安徽省宣城市宣城区 | 单县真得利企业管理有限公司中央北店 | 山东 | 乐方黄金葵多味瓜子 | / | 2024/12/22 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 菏泽/市抽 | 单县 |
78 | 山东莱河酒业有限公司 | 山东省菏泽市单县莱河镇莱河工业园189号 | 山东莱河酒业有限公司 | 山东 | 莱河老窖 | 480mL/瓶 酒精度:44%vol | 2025/1/14 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 菏泽/市抽 | 单县 |
79 | 山东莱河酒业有限公司 | 山东省菏泽市单县莱河镇莱河工业园189号 | 山东莱河酒业有限公司 | 山东 | 莱河老窖 | 480mL/瓶 酒精度:44%vol | 2023/5/18 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 菏泽/市抽 | 单县 |
80 | 三只松鼠(无为)有限责任公司 | 安徽省芜湖市无为市无为经济开发区福贸路与福东路交叉口西北侧 | 单县真得利企业管理有限公司淮海店 | 山东 | 焦糖味瓜子 | 400g/袋 | 2024/10/15 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 菏泽/市抽 | 单县 |
81 | 山东善曦生态农场 | 菏泽市单县 | 单县真得利企业管理有限公司中央北店 | 山东 | 善曦非笼养土鸡蛋 | 15枚/兜 | 2025/1/15 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 菏泽/市抽 | 单县 |
82 | 山东善曦生态农场 | 山东省菏泽市 | 单县真得利企业管理有限公司中央北店 | 山东 | 善曦非笼养土鸡蛋 | 15枚/盒 | 2025/1/17 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 菏泽/市抽 | 单县 |
83 | / | / | 单县蜀九两火锅店(个体工商户) | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2025/1/10 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 菏泽/市抽 | 单县 |
84 | 山东莱河乳业有限公司 | 菏泽市单县莱河镇工业园区189号 | 山东莱河乳业有限公司 | 山东 | 童年小白奶糖风味牛奶 | 180毫升/袋 | 2025/1/16 | 乳制品 | 调制乳 | 菏泽/市抽 | 单县 |
85 | 曹县香酥源食品有限公司 | 山东省菏泽市曹县韩集镇白庄村村东68米 | 单县真得利企业管理有限公司淮海店 | 山东 | 蜂窝糖 | 250克/袋 | 2024/10/22 | 糖果制品 | 糖果 | 菏泽/市抽 | 单县 |
